Análisis de la infraestructura y oferta de servicios de las sociedades de Cartagena D.T y C. Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Terminal Marítimo Muelles el Bosque S. A
El sector portuario marítimo tiene una carga directa en el desarrollo de un país. Esto así, porque ayuda a mejorar la situación del intercambio comercial con países foráneos, creando empleos, estimulando la transferencia tecnológica y la integración económica; ayudando a preservar la soberanía nacio...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2003
- Institución:
- Universidad Tecnológica de Bolívar
- Repositorio:
- Repositorio Institucional UTB
- Idioma:
-           spa          
 
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.utb.edu.co:20.500.12585/829
- Acceso en línea:
-           https://hdl.handle.net/20.500.12585/829
          
 
- Palabra clave:
-           Cartagena de Indias -- Sociedad Portuaria Regional           
 Cartagena de Indias -- Terminal Marítimo Muelles el Bosque
 Puertos
 Muelles
 
- Rights
- openAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
| id | UTB2_bffbd6ad5dab8a92bbc1282cc32a1dc2 | 
|---|---|
| oai_identifier_str | oai:repositorio.utb.edu.co:20.500.12585/829 | 
| network_acronym_str | UTB2 | 
| network_name_str | Repositorio Institucional UTB | 
| repository_id_str |  | 
| spelling | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacionalhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Arraut Camargo, Luis CarlosCañate Castillo, Olga MargaritaDíaz Paternostro, Carlos GuillermoCartagena de Indias2019-10-18T18:39:17Z2019-10-18T18:39:17Z200320032003(ALEPH)000010542UTB01(janium) 1059010588https://hdl.handle.net/20.500.12585/829Universidad Tecnológica de BolívarRepositorio UTB387.1 C169El sector portuario marítimo tiene una carga directa en el desarrollo de un país. Esto así, porque ayuda a mejorar la situación del intercambio comercial con países foráneos, creando empleos, estimulando la transferencia tecnológica y la integración económica; ayudando a preservar la soberanía nacional. Por otro lado, y aparte de los efectos directos, las inversiones que conlleva la industria marítima contribuyen sustancialmente en la diversificación de la economía hecha en un país como soporte de las industrias y de los servicios. Donde hay barcos hay áreas destinadas a los puertos o lugares donde los barcos transportan sus mercancías o pasajeros. Casi todos los países que poseen una línea costera son llamados a formar parte de un “Sistema Portuario”, generalmente compuesto por uno o más puertos comerciales de diferentes tamaños.Incluye bibliografía172 h1 Cd-Romapplication/pdfspahttp://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0024794.pdfCartagena de Indias -- Sociedad Portuaria Regional Cartagena de Indias -- Terminal Marítimo Muelles el BosquePuertosMuellesAnálisis de la infraestructura y oferta de servicios de las sociedades de Cartagena D.T y C. Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Terminal Marítimo Muelles el Bosque S. AUniversidad Tecnológica de Bolívarinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fIngeniería IndustrialTesis pregradoIngeniero IndustrialUniversidad Tecnológica de BolívarORIGINAL0024794.pdfapplication/pdf1384074https://repositorio.utb.edu.co/bitstream/20.500.12585/829/1/0024794.pdf8c8b06303b42a7b6038a48db5532a242MD51TEXT0024794.pdf.txt0024794.pdf.txtExtracted texttext/plain135976https://repositorio.utb.edu.co/bitstream/20.500.12585/829/4/0024794.pdf.txta8530568b847d34958172ab9fe815ef4MD54THUMBNAIL0024794.pdf.jpg0024794.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg25927https://repositorio.utb.edu.co/bitstream/20.500.12585/829/5/0024794.pdf.jpgca953cefc7eeaba9797a7c9e67a324aaMD5520.500.12585/829oai:repositorio.utb.edu.co:20.500.12585/8292020-10-23 16:25:06.224Repositorio Institucional UTBrepositorioutb@utb.edu.co | 
| dc.title.none.fl_str_mv | Análisis de la infraestructura y oferta de servicios de las sociedades de Cartagena D.T y C. Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Terminal Marítimo Muelles el Bosque S. A | 
| title | Análisis de la infraestructura y oferta de servicios de las sociedades de Cartagena D.T y C. Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Terminal Marítimo Muelles el Bosque S. A | 
| spellingShingle | Análisis de la infraestructura y oferta de servicios de las sociedades de Cartagena D.T y C. Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Terminal Marítimo Muelles el Bosque S. A Cartagena de Indias -- Sociedad Portuaria Regional Cartagena de Indias -- Terminal Marítimo Muelles el Bosque Puertos Muelles | 
| title_short | Análisis de la infraestructura y oferta de servicios de las sociedades de Cartagena D.T y C. Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Terminal Marítimo Muelles el Bosque S. A | 
| title_full | Análisis de la infraestructura y oferta de servicios de las sociedades de Cartagena D.T y C. Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Terminal Marítimo Muelles el Bosque S. A | 
| title_fullStr | Análisis de la infraestructura y oferta de servicios de las sociedades de Cartagena D.T y C. Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Terminal Marítimo Muelles el Bosque S. A | 
| title_full_unstemmed | Análisis de la infraestructura y oferta de servicios de las sociedades de Cartagena D.T y C. Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Terminal Marítimo Muelles el Bosque S. A | 
| title_sort | Análisis de la infraestructura y oferta de servicios de las sociedades de Cartagena D.T y C. Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Terminal Marítimo Muelles el Bosque S. A | 
| dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv | Arraut Camargo, Luis Carlos | 
| dc.subject.other.none.fl_str_mv | Cartagena de Indias -- Sociedad Portuaria Regional Cartagena de Indias -- Terminal Marítimo Muelles el Bosque Puertos Muelles | 
| topic | Cartagena de Indias -- Sociedad Portuaria Regional Cartagena de Indias -- Terminal Marítimo Muelles el Bosque Puertos Muelles | 
| description | El sector portuario marítimo tiene una carga directa en el desarrollo de un país. Esto así, porque ayuda a mejorar la situación del intercambio comercial con países foráneos, creando empleos, estimulando la transferencia tecnológica y la integración económica; ayudando a preservar la soberanía nacional. Por otro lado, y aparte de los efectos directos, las inversiones que conlleva la industria marítima contribuyen sustancialmente en la diversificación de la economía hecha en un país como soporte de las industrias y de los servicios. Donde hay barcos hay áreas destinadas a los puertos o lugares donde los barcos transportan sus mercancías o pasajeros. Casi todos los países que poseen una línea costera son llamados a formar parte de un “Sistema Portuario”, generalmente compuesto por uno o más puertos comerciales de diferentes tamaños. | 
| publishDate | 2003 | 
| dc.date.created.none.fl_str_mv | 2003 | 
| dc.date.issued.none.fl_str_mv | 2003 | 
| dc.date.other.none.fl_str_mv | 2003 | 
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv | 2019-10-18T18:39:17Z | 
| dc.date.available.none.fl_str_mv | 2019-10-18T18:39:17Z | 
| dc.type.coarversion.fl_str_mv | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | 
| dc.type.coar.fl_str_mv | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | 
| dc.type.driver.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | 
| dc.type.hasVersion.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | 
| status_str | publishedVersion | 
| dc.identifier.other.none.fl_str_mv | (ALEPH)000010542UTB01 (janium) 10590 10588 | 
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv | https://hdl.handle.net/20.500.12585/829 | 
| dc.identifier.instname.none.fl_str_mv | Universidad Tecnológica de Bolívar | 
| dc.identifier.reponame.none.fl_str_mv | Repositorio UTB | 
| dc.identifier.ddc.none.fl_str_mv | 387.1 C169 | 
| identifier_str_mv | (ALEPH)000010542UTB01 (janium) 10590 10588 Universidad Tecnológica de Bolívar Repositorio UTB 387.1 C169 | 
| url | https://hdl.handle.net/20.500.12585/829 | 
| dc.language.iso.none.fl_str_mv | spa | 
| language | spa | 
| dc.rights.coar.fl_str_mv | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | 
| dc.rights.uri.none.fl_str_mv | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | 
| dc.rights.accessRights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess | 
| dc.rights.cc.none.fl_str_mv | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | 
| rights_invalid_str_mv | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Atribución-NoComercial 4.0 Internacional http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | 
| eu_rights_str_mv | openAccess | 
| dc.format.extent.none.fl_str_mv | 172 h | 
| dc.format.medium.none.fl_str_mv | 1 Cd-Rom | 
| dc.format.mimetype.none.fl_str_mv | application/pdf | 
| dc.coverage.spatial.none.fl_str_mv | Cartagena de Indias | 
| dc.publisher.university.none.fl_str_mv | Universidad Tecnológica de Bolívar | 
| institution | Universidad Tecnológica de Bolívar | 
| dc.source.uri.none.fl_str_mv | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0024794.pdf | 
| bitstream.url.fl_str_mv | https://repositorio.utb.edu.co/bitstream/20.500.12585/829/1/0024794.pdf https://repositorio.utb.edu.co/bitstream/20.500.12585/829/4/0024794.pdf.txt https://repositorio.utb.edu.co/bitstream/20.500.12585/829/5/0024794.pdf.jpg | 
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 8c8b06303b42a7b6038a48db5532a242 a8530568b847d34958172ab9fe815ef4 ca953cefc7eeaba9797a7c9e67a324aa | 
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 MD5 | 
| repository.name.fl_str_mv | Repositorio Institucional	UTB | 
| repository.mail.fl_str_mv | repositorioutb@utb.edu.co | 
| _version_ | 1837010799906783232 | 

 
 
	 
  
       
       
      