Associação da obesidade com a percepção de saúde negativa em idosas: um estudo em bairros de baixa renda de curitiba, sul do brasil
O presente estudo objetivou analisar a associação entre o estado nutricional (sobrepeso e obesidade) e a percepção de saúde em idosas de regiões de baixa renda do município de Curitiba, Brasil. A amostra foi composta por 449 idosas, participantes do programa Idoso em Movimento em alguns bairros de b...
- Autores:
- 
                   Vagetti, Gislaine Cristina           
 Barbosa Filho, Valter Cordeiro
 Moreira, Natalia Boneti
 de Oliveira, Valdomiro
 Schiavini, Lessandra
 Mazzardo, Oldemar
 de Campos, Wagner
 
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
-           spa          
 
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/41017
- Acceso en línea:
-           https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/41017
          
 http://bdigital.unal.edu.co/31114/
 
- Palabra clave:
-           Atividade física e saúde          
 Qualidade de vida
 Estado Nutricional
 Palavras Chave: Índice de massa corporal
 obesidade
 saúde do idoso
 estudos transversais (fonte: DeCS
 BIREME).
 
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| id | UNACIONAL2_f11ff256ee5135a492a7a634c21a1341 | 
|---|---|
| oai_identifier_str | oai:repositorio.unal.edu.co:unal/41017 | 
| network_acronym_str | UNACIONAL2 | 
| network_name_str | Universidad Nacional de Colombia | 
| repository_id_str |  | 
| dc.title.spa.fl_str_mv | Associação da obesidade com a percepção de saúde negativa em idosas: um estudo em bairros de baixa renda de curitiba, sul do brasil | 
| title | Associação da obesidade com a percepção de saúde negativa em idosas: um estudo em bairros de baixa renda de curitiba, sul do brasil | 
| spellingShingle | Associação da obesidade com a percepção de saúde negativa em idosas: um estudo em bairros de baixa renda de curitiba, sul do brasil Atividade física e saúde Qualidade de vida Estado Nutricional Palavras Chave: Índice de massa corporal obesidade saúde do idoso estudos transversais (fonte: DeCS BIREME). | 
| title_short | Associação da obesidade com a percepção de saúde negativa em idosas: um estudo em bairros de baixa renda de curitiba, sul do brasil | 
| title_full | Associação da obesidade com a percepção de saúde negativa em idosas: um estudo em bairros de baixa renda de curitiba, sul do brasil | 
| title_fullStr | Associação da obesidade com a percepção de saúde negativa em idosas: um estudo em bairros de baixa renda de curitiba, sul do brasil | 
| title_full_unstemmed | Associação da obesidade com a percepção de saúde negativa em idosas: um estudo em bairros de baixa renda de curitiba, sul do brasil | 
| title_sort | Associação da obesidade com a percepção de saúde negativa em idosas: um estudo em bairros de baixa renda de curitiba, sul do brasil | 
| dc.creator.fl_str_mv | Vagetti, Gislaine Cristina Barbosa Filho, Valter Cordeiro Moreira, Natalia Boneti de Oliveira, Valdomiro Schiavini, Lessandra Mazzardo, Oldemar de Campos, Wagner | 
| dc.contributor.author.spa.fl_str_mv | Vagetti, Gislaine Cristina Barbosa Filho, Valter Cordeiro Moreira, Natalia Boneti de Oliveira, Valdomiro Schiavini, Lessandra Mazzardo, Oldemar de Campos, Wagner | 
| dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv | Atividade física e saúde Qualidade de vida Estado Nutricional Palavras Chave: Índice de massa corporal obesidade saúde do idoso estudos transversais (fonte: DeCS BIREME). | 
| topic | Atividade física e saúde Qualidade de vida Estado Nutricional Palavras Chave: Índice de massa corporal obesidade saúde do idoso estudos transversais (fonte: DeCS BIREME). | 
| description | O presente estudo objetivou analisar a associação entre o estado nutricional (sobrepeso e obesidade) e a percepção de saúde em idosas de regiões de baixa renda do município de Curitiba, Brasil. A amostra foi composta por 449 idosas, participantes do programa Idoso em Movimento em alguns bairros de baixa renda do referido município. O peso corporal e a estatura foram mensurados para cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Os pontos de corte do IMC de 25,0 e 30,0 kg/m² foram considerados para determinação do sobrepeso e obesidade, respectivamente. Uma questão específica foi utilizada para avaliar a percepção de saúde das idosas, sendo classificada como percepção de saúde positiva ou negativa. A análise dos dados apropriou-se da estatística descritiva, teste de Kruskal-Wallis e Qui-quadrado. A regressão logística binária foi utilizada para identificar a associação entre o estado nutricional e percepção de saúde, sendo controlada pela idade, classificação econômica, estado civil, anos de escolaridade, situação ocupacional e tempo semanal de atividade física. O nível de significância foi de 5%. A obesidade esteve significativamente associada à percepção de saúde negativa (p and lt; 0,05). Idosas com obesidade tiveram cerca de duas vezes mais chances de ter uma percepção de saúde negativa. A condição de sobrepeso não esteve associada com uma percepção de saúde negativa. Em conclusão, a redução da obesidade em populações de baixa renda pode ser fundamental para a promoção de uma percepção de saúde positiva entre idosas. | 
| publishDate | 2012 | 
| dc.date.issued.spa.fl_str_mv | 2012 | 
| dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv | 2019-06-28T09:46:27Z | 
| dc.date.available.spa.fl_str_mv | 2019-06-28T09:46:27Z | 
| dc.type.spa.fl_str_mv | Artículo de revista | 
| dc.type.coar.fl_str_mv | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | 
| dc.type.driver.spa.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/article | 
| dc.type.version.spa.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | 
| dc.type.coar.spa.fl_str_mv | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | 
| dc.type.coarversion.spa.fl_str_mv | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | 
| dc.type.content.spa.fl_str_mv | Text | 
| dc.type.redcol.spa.fl_str_mv | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | 
| format | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | 
| status_str | publishedVersion | 
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/41017 | 
| dc.identifier.eprints.spa.fl_str_mv | http://bdigital.unal.edu.co/31114/ | 
| url | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/41017 http://bdigital.unal.edu.co/31114/ | 
| dc.language.iso.spa.fl_str_mv | spa | 
| language | spa | 
| dc.relation.spa.fl_str_mv | http://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/view/30233 | 
| dc.relation.ispartof.spa.fl_str_mv | Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista de Salud Pública Revista de Salud Pública | 
| dc.relation.ispartofseries.none.fl_str_mv | Journal of Public Health; Vol. 14, núm. 6 (2012); 922-934 Revista de Salud Pública; Vol. 14, núm. 6 (2012); 922-934 0124-0064 | 
| dc.relation.references.spa.fl_str_mv | Vagetti, Gislaine Cristina and Barbosa Filho, Valter Cordeiro and Moreira, Natalia Boneti and de Oliveira, Valdomiro and Schiavini, Lessandra and Mazzardo, Oldemar and de Campos, Wagner (2012) Associação da obesidade com a percepção de saúde negativa em idosas: um estudo em bairros de baixa renda de curitiba, sul do brasil. Journal of Public Health; Vol. 14, núm. 6 (2012); 922-934 Revista de Salud Pública; Vol. 14, núm. 6 (2012); 922-934 0124-0064 . | 
| dc.rights.spa.fl_str_mv | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | 
| dc.rights.coar.fl_str_mv | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | 
| dc.rights.license.spa.fl_str_mv | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | 
| dc.rights.uri.spa.fl_str_mv | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | 
| dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess | 
| rights_invalid_str_mv | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | 
| eu_rights_str_mv | openAccess | 
| dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv | application/pdf | 
| dc.publisher.spa.fl_str_mv | Revista de Salud Pública | 
| institution | Universidad Nacional de Colombia | 
| bitstream.url.fl_str_mv | https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/41017/1/30233-115260-1-SP.doc https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/41017/2/30233-172760-1-SP.docx https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/41017/3/30233-183378-1-PB.pdf https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/41017/4/30233-115261-1-SP.docx https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/41017/5/30233-108961-1-SP.doc https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/41017/6/30233-183378-1-PB.pdf.jpg | 
| bitstream.checksum.fl_str_mv | e7455a1903d994f1549411642951168d 4d2508c71fd2e2ec75e3498777977243 e700325c0c39f98b4d4ae0f5d1fed704 b06932f0e96c7a038ac4d62676c780a8 878315b41e146eb314d50a637c252768 51baf4529cd6885e5a4bf7a5e2fba46e | 
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 | 
| repository.name.fl_str_mv | Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia | 
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio_nal@unal.edu.co | 
| _version_ | 1814089943142629376 | 
| spelling | Atribución-NoComercial 4.0 InternacionalDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Vagetti, Gislaine Cristina65c5b949-71a0-4a5a-95bd-7cf2621fe87d300Barbosa Filho, Valter Cordeiro7576a988-f4bc-417d-99a7-c70160fe4ced300Moreira, Natalia Bonetiac4b22b1-041e-4117-8ee3-b3575c665a97300de Oliveira, Valdomiro9214af11-a17b-425f-a936-896ead91a35d300Schiavini, Lessandra273605cc-bd6e-4053-82fb-0257147df4c7300Mazzardo, Oldemarc9cf63b9-4b42-45f1-a46b-013c97e2c0a1300de Campos, Wagner28faccd6-c0d6-4de9-90d9-d82d634cb6b93002019-06-28T09:46:27Z2019-06-28T09:46:27Z2012https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/41017http://bdigital.unal.edu.co/31114/O presente estudo objetivou analisar a associação entre o estado nutricional (sobrepeso e obesidade) e a percepção de saúde em idosas de regiões de baixa renda do município de Curitiba, Brasil. A amostra foi composta por 449 idosas, participantes do programa Idoso em Movimento em alguns bairros de baixa renda do referido município. O peso corporal e a estatura foram mensurados para cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Os pontos de corte do IMC de 25,0 e 30,0 kg/m² foram considerados para determinação do sobrepeso e obesidade, respectivamente. Uma questão específica foi utilizada para avaliar a percepção de saúde das idosas, sendo classificada como percepção de saúde positiva ou negativa. A análise dos dados apropriou-se da estatística descritiva, teste de Kruskal-Wallis e Qui-quadrado. A regressão logística binária foi utilizada para identificar a associação entre o estado nutricional e percepção de saúde, sendo controlada pela idade, classificação econômica, estado civil, anos de escolaridade, situação ocupacional e tempo semanal de atividade física. O nível de significância foi de 5%. A obesidade esteve significativamente associada à percepção de saúde negativa (p and lt; 0,05). Idosas com obesidade tiveram cerca de duas vezes mais chances de ter uma percepção de saúde negativa. A condição de sobrepeso não esteve associada com uma percepção de saúde negativa. Em conclusão, a redução da obesidade em populações de baixa renda pode ser fundamental para a promoção de uma percepção de saúde positiva entre idosas.Objetivo O presente estudo objetivou analisar a associação entre o estado nutricional (sobrepeso e obesidade) e a percepção de saúde em idosas de regiões de baixa renda do município de Curitiba, Brasil.Métodos A amostra foi composta por 449 idosas, participantes do programa Idoso em Movimento em alguns bairros de baixa renda do referido município. O peso corporal e a estatura foram mensurados para cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Os pontos de corte do IMC de 25 e 30 kg/m² foram considerados para determinação do sobrepeso e obesidade, respectivamente. Uma questão específica foi utilizada para avaliar a percepção de saúde das idosas, sendo classificada como percepção de saúde positiva ou negativa. A análise dos dados apropriou-se da estatística descritiva, teste de Kruskal-Wallis e Qui-quadrado. A regressão logística binária foi utilizada para identificar a associação entre o estado nutricional e percepção de saúde, sendo controlada pela idade, classificação econômica, estado civil, anos de escolaridade, situação ocupacional e tempo semanal de atividade física. O nível de significância foi de 5 %.Resultados A obesidade esteve significativamente associada à percepção de saúde negativa (papplication/pdfspaRevista de Salud Públicahttp://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/view/30233Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista de Salud PúblicaRevista de Salud PúblicaJournal of Public Health; Vol. 14, núm. 6 (2012); 922-934 Revista de Salud Pública; Vol. 14, núm. 6 (2012); 922-934 0124-0064Vagetti, Gislaine Cristina and Barbosa Filho, Valter Cordeiro and Moreira, Natalia Boneti and de Oliveira, Valdomiro and Schiavini, Lessandra and Mazzardo, Oldemar and de Campos, Wagner (2012) Associação da obesidade com a percepção de saúde negativa em idosas: um estudo em bairros de baixa renda de curitiba, sul do brasil. Journal of Public Health; Vol. 14, núm. 6 (2012); 922-934 Revista de Salud Pública; Vol. 14, núm. 6 (2012); 922-934 0124-0064 .Associação da obesidade com a percepção de saúde negativa em idosas: um estudo em bairros de baixa renda de curitiba, sul do brasilArtículo de revistainfo:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Texthttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTAtividade física e saúdeQualidade de vidaEstado NutricionalPalavras Chave: Índice de massa corporalobesidadesaúde do idosoestudos transversais (fonte: DeCSBIREME).ORIGINAL30233-115260-1-SP.docapplication/msword218624https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/41017/1/30233-115260-1-SP.doce7455a1903d994f1549411642951168dMD5130233-172760-1-SP.docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document71737https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/41017/2/30233-172760-1-SP.docx4d2508c71fd2e2ec75e3498777977243MD5230233-183378-1-PB.pdfapplication/pdf381755https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/41017/3/30233-183378-1-PB.pdfe700325c0c39f98b4d4ae0f5d1fed704MD5330233-115261-1-SP.docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document119733https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/41017/4/30233-115261-1-SP.docxb06932f0e96c7a038ac4d62676c780a8MD5430233-108961-1-SP.docapplication/msword71680https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/41017/5/30233-108961-1-SP.doc878315b41e146eb314d50a637c252768MD55THUMBNAIL30233-183378-1-PB.pdf.jpg30233-183378-1-PB.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg7305https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/41017/6/30233-183378-1-PB.pdf.jpg51baf4529cd6885e5a4bf7a5e2fba46eMD56unal/41017oai:repositorio.unal.edu.co:unal/410172023-01-31 23:05:47.965Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.co | 

 
 
	 
  
       
       
      