Fatores associados à inatividade física em mulheres idosas em comunidades
Objetivo Identificar os aspectos associados à inatividade física em mulheres idosas residentes em comunidades de baixa renda.Métodos Estudo com delineamento transversal, tendo uma amostra representativa de 265 mulheres com idade igual ou superior a 60 anos, pertencentes a grupos de convivência e res...
- Autores:
- 
                   Tribess, Sheilla           
 Virtuoso-Júnior, Jair Sindra
 Petroski, Edio Luiz
 
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
-           spa          
 
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/71813
- Acceso en línea:
-           https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/71813
          
 http://bdigital.unal.edu.co/36285/
 
- Palabra clave:
-           Atividade motora          
 idoso
 imagem corporal (fonte: DeCS
 BIREME).
 
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| id | UNACIONAL2_ba353f1cbbfc13bb3896888c81cf382e | 
|---|---|
| oai_identifier_str | oai:repositorio.unal.edu.co:unal/71813 | 
| network_acronym_str | UNACIONAL2 | 
| network_name_str | Universidad Nacional de Colombia | 
| repository_id_str |  | 
| spelling | Atribución-NoComercial 4.0 InternacionalDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Tribess, Sheilla144ceb6b-decc-4213-82f3-7105c21d982f300Virtuoso-Júnior, Jair Sindra4f745950-ef1f-4f03-881e-6e36ac2ba1e6300Petroski, Edio Luizcb473e79-c699-4cb2-9bbe-73f2874782ee3002019-07-03T14:39:34Z2019-07-03T14:39:34Z2009https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/71813http://bdigital.unal.edu.co/36285/Objetivo Identificar os aspectos associados à inatividade física em mulheres idosas residentes em comunidades de baixa renda.Métodos Estudo com delineamento transversal, tendo uma amostra representativa de 265 mulheres com idade igual ou superior a 60 anos, pertencentes a grupos de convivência e residentes na zona urbana de Jequié, Brasil. Foi realizada uma entrevista contendo questões relativas às variáveis sócio-demográficas, saúde física, mental e relacionada à percepção corporal. Foi investigado o nível de atividade física habitual por intermédio do Questionário Internacional de Atividades Físicas adaptado para pessoas idosas. A análise estatística foi realizada com nível de significância papplication/pdfspaRevista de Salud Públicahttp://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/view/36850Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista de Salud PúblicaRevista de Salud PúblicaJournal of Public Health; Vol. 11, núm. 1 (2009); 39-49 Revista de Salud Pública; Vol. 11, núm. 1 (2009); 39-49 0124-0064Tribess, Sheilla and Virtuoso-Júnior, Jair Sindra and Petroski, Edio Luiz (2009) Fatores associados à inatividade física em mulheres idosas em comunidades. Journal of Public Health; Vol. 11, núm. 1 (2009); 39-49 Revista de Salud Pública; Vol. 11, núm. 1 (2009); 39-49 0124-0064 .Fatores associados à inatividade física em mulheres idosas em comunidadesArtículo de revistainfo:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Texthttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTAtividade motoraidosoimagem corporal (fonte: DeCSBIREME).ORIGINAL36850-155752-1-PB.pdfapplication/pdf70687https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/71813/1/36850-155752-1-PB.pdfd9a5995d9c9a3083151a2fd11dfde74aMD51THUMBNAIL36850-155752-1-PB.pdf.jpg36850-155752-1-PB.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5895https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/71813/2/36850-155752-1-PB.pdf.jpga568967bbbab96a28cd04f83a860c225MD52unal/71813oai:repositorio.unal.edu.co:unal/718132024-06-12 23:10:26.871Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.co | 
| dc.title.spa.fl_str_mv | Fatores associados à inatividade física em mulheres idosas em comunidades | 
| title | Fatores associados à inatividade física em mulheres idosas em comunidades | 
| spellingShingle | Fatores associados à inatividade física em mulheres idosas em comunidades Atividade motora idoso imagem corporal (fonte: DeCS BIREME). | 
| title_short | Fatores associados à inatividade física em mulheres idosas em comunidades | 
| title_full | Fatores associados à inatividade física em mulheres idosas em comunidades | 
| title_fullStr | Fatores associados à inatividade física em mulheres idosas em comunidades | 
| title_full_unstemmed | Fatores associados à inatividade física em mulheres idosas em comunidades | 
| title_sort | Fatores associados à inatividade física em mulheres idosas em comunidades | 
| dc.creator.fl_str_mv | Tribess, Sheilla Virtuoso-Júnior, Jair Sindra Petroski, Edio Luiz | 
| dc.contributor.author.spa.fl_str_mv | Tribess, Sheilla Virtuoso-Júnior, Jair Sindra Petroski, Edio Luiz | 
| dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv | Atividade motora idoso imagem corporal (fonte: DeCS BIREME). | 
| topic | Atividade motora idoso imagem corporal (fonte: DeCS BIREME). | 
| description | Objetivo Identificar os aspectos associados à inatividade física em mulheres idosas residentes em comunidades de baixa renda.Métodos Estudo com delineamento transversal, tendo uma amostra representativa de 265 mulheres com idade igual ou superior a 60 anos, pertencentes a grupos de convivência e residentes na zona urbana de Jequié, Brasil. Foi realizada uma entrevista contendo questões relativas às variáveis sócio-demográficas, saúde física, mental e relacionada à percepção corporal. Foi investigado o nível de atividade física habitual por intermédio do Questionário Internacional de Atividades Físicas adaptado para pessoas idosas. A análise estatística foi realizada com nível de significância p | 
| publishDate | 2009 | 
| dc.date.issued.spa.fl_str_mv | 2009 | 
| dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv | 2019-07-03T14:39:34Z | 
| dc.date.available.spa.fl_str_mv | 2019-07-03T14:39:34Z | 
| dc.type.spa.fl_str_mv | Artículo de revista | 
| dc.type.coar.fl_str_mv | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | 
| dc.type.driver.spa.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/article | 
| dc.type.version.spa.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | 
| dc.type.coar.spa.fl_str_mv | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | 
| dc.type.coarversion.spa.fl_str_mv | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | 
| dc.type.content.spa.fl_str_mv | Text | 
| dc.type.redcol.spa.fl_str_mv | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | 
| format | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | 
| status_str | publishedVersion | 
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/71813 | 
| dc.identifier.eprints.spa.fl_str_mv | http://bdigital.unal.edu.co/36285/ | 
| url | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/71813 http://bdigital.unal.edu.co/36285/ | 
| dc.language.iso.spa.fl_str_mv | spa | 
| language | spa | 
| dc.relation.spa.fl_str_mv | http://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/view/36850 | 
| dc.relation.ispartof.spa.fl_str_mv | Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista de Salud Pública Revista de Salud Pública | 
| dc.relation.ispartofseries.none.fl_str_mv | Journal of Public Health; Vol. 11, núm. 1 (2009); 39-49 Revista de Salud Pública; Vol. 11, núm. 1 (2009); 39-49 0124-0064 | 
| dc.relation.references.spa.fl_str_mv | Tribess, Sheilla and Virtuoso-Júnior, Jair Sindra and Petroski, Edio Luiz (2009) Fatores associados à inatividade física em mulheres idosas em comunidades. Journal of Public Health; Vol. 11, núm. 1 (2009); 39-49 Revista de Salud Pública; Vol. 11, núm. 1 (2009); 39-49 0124-0064 . | 
| dc.rights.spa.fl_str_mv | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | 
| dc.rights.coar.fl_str_mv | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | 
| dc.rights.license.spa.fl_str_mv | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | 
| dc.rights.uri.spa.fl_str_mv | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | 
| dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess | 
| rights_invalid_str_mv | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | 
| eu_rights_str_mv | openAccess | 
| dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv | application/pdf | 
| dc.publisher.spa.fl_str_mv | Revista de Salud Pública | 
| institution | Universidad Nacional de Colombia | 
| bitstream.url.fl_str_mv | https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/71813/1/36850-155752-1-PB.pdf https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/71813/2/36850-155752-1-PB.pdf.jpg | 
| bitstream.checksum.fl_str_mv | d9a5995d9c9a3083151a2fd11dfde74a a568967bbbab96a28cd04f83a860c225 | 
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 | 
| repository.name.fl_str_mv | Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia | 
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio_nal@unal.edu.co | 
| _version_ | 1814089721476808704 | 

 
 
	 
  
       
       
      