Instalación de bomba de lubricación a la Boleadora Scale o Matic de bases para pizza
Con el siguiente trabajo de grado se pretende evidenciar el aporte realizado al mejoramiento continuo y calidad de los procesos de la empresa Alimentos Cárnicos SAS, mediante la implementación de una bomba de lubricación. Se proyecta evidenciar de forma práctica el redireccionamiento y construcción...
- Autores:
- 
                   Valencia Sánchez, Juan Felipe           
 
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Instituto Tecnológico Metropolitano
- Repositorio:
- Repositorio ITM
- Idioma:
-           spa          
 
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.itm.edu.co:20.500.12622/6718
- Acceso en línea:
-           http://hdl.handle.net/20.500.12622/6718
          
 
- Palabra clave:
-           POE, mejoramiento continuo, bomba de lubricación, maquinaria, costos de mantenimiento, calidad          
 POE, continuous improvement, lubrication pump, machinery, maintenance costs, quality
 Maquinaria, lubricación, mantenimiento, productividad industrial
 
- Rights
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
| id | RepoITM2_74c92935d92f30d9f109fc059b54a104 | 
|---|---|
| oai_identifier_str | oai:repositorio.itm.edu.co:20.500.12622/6718 | 
| network_acronym_str | RepoITM2 | 
| network_name_str | Repositorio ITM | 
| repository_id_str |  | 
| dc.title.spa.fl_str_mv | Instalación de bomba de lubricación a la Boleadora Scale o Matic de bases para pizza | 
| dc.title.translated.spa.fl_str_mv | Installation of lubrication pump to the Scale or Matic pizza base rounders | 
| title | Instalación de bomba de lubricación a la Boleadora Scale o Matic de bases para pizza | 
| spellingShingle | Instalación de bomba de lubricación a la Boleadora Scale o Matic de bases para pizza POE, mejoramiento continuo, bomba de lubricación, maquinaria, costos de mantenimiento, calidad POE, continuous improvement, lubrication pump, machinery, maintenance costs, quality Maquinaria, lubricación, mantenimiento, productividad industrial | 
| title_short | Instalación de bomba de lubricación a la Boleadora Scale o Matic de bases para pizza | 
| title_full | Instalación de bomba de lubricación a la Boleadora Scale o Matic de bases para pizza | 
| title_fullStr | Instalación de bomba de lubricación a la Boleadora Scale o Matic de bases para pizza | 
| title_full_unstemmed | Instalación de bomba de lubricación a la Boleadora Scale o Matic de bases para pizza | 
| title_sort | Instalación de bomba de lubricación a la Boleadora Scale o Matic de bases para pizza | 
| dc.creator.fl_str_mv | Valencia Sánchez, Juan Felipe | 
| dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv | Zapata Roldán, Laura Inés | 
| dc.contributor.author.none.fl_str_mv | Valencia Sánchez, Juan Felipe | 
| dc.subject.spa.fl_str_mv | POE, mejoramiento continuo, bomba de lubricación, maquinaria, costos de mantenimiento, calidad | 
| topic | POE, mejoramiento continuo, bomba de lubricación, maquinaria, costos de mantenimiento, calidad POE, continuous improvement, lubrication pump, machinery, maintenance costs, quality Maquinaria, lubricación, mantenimiento, productividad industrial | 
| dc.subject.keywords.spa.fl_str_mv | POE, continuous improvement, lubrication pump, machinery, maintenance costs, quality | 
| dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv | Maquinaria, lubricación, mantenimiento, productividad industrial | 
| description | Con el siguiente trabajo de grado se pretende evidenciar el aporte realizado al mejoramiento continuo y calidad de los procesos de la empresa Alimentos Cárnicos SAS, mediante la implementación de una bomba de lubricación. Se proyecta evidenciar de forma práctica el redireccionamiento y construcción de los POE (Procedimientos Operativos Estandar), con los cuales se busca alcanzar los resultados esperados, reflejados en disminuciones significativas de costos de maquinaria y producción y agilidad y calidad de los procesos que componen la cadena de abastecimiento. Los responsables de la verificación de la información, implementación, aprobación y sostenimiento de la mejora en el tiempo estará a cargo del área de mantenimiento de la compañía, los cuales velarán por la actualización constante de los POE y la verificación de la eficiencia de los procesos. | 
| publishDate | 2017 | 
| dc.date.issued.none.fl_str_mv | 2017 | 
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv | 2024-10-04T14:34:36Z | 
| dc.date.available.none.fl_str_mv | 2024-10-04T14:34:36Z | 
| dc.type.local.spa.fl_str_mv | Trabajo de grado de pregrado | 
| dc.type.coar.spa.fl_str_mv | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | 
| dc.type.driver.spa.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | 
| format | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | 
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv | http://hdl.handle.net/20.500.12622/6718 | 
| dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | 
| dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | 
| dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | 
| url | http://hdl.handle.net/20.500.12622/6718 | 
| identifier_str_mv | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | 
| dc.language.iso.spa.fl_str_mv | spa | 
| language | spa | 
| dc.rights.coar.fl_str_mv | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | 
| dc.rights.uri.*.fl_str_mv | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | 
| dc.rights.local.spa.fl_str_mv | Acceso abierto | 
| dc.rights.creativecommons.*.fl_str_mv | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | 
| rights_invalid_str_mv | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Acceso abierto Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | 
| dc.format.mimetype.none.fl_str_mv | application/pdf | 
| dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv | Facultad de Ingenierías | 
| dc.publisher.program.spa.fl_str_mv | Tecnología en Sistemas Electromecánicos | 
| dc.publisher.grantor.spa.fl_str_mv | Instituto Tecnológico Metropolitano | 
| institution | Instituto Tecnológico Metropolitano | 
| bitstream.url.fl_str_mv | https://dspace-itm.metabuscador.org/bitstreams/8c88d0ff-0b23-4803-a3bd-8451c830634f/download https://dspace-itm.metabuscador.org/bitstreams/74f1bfbb-54e8-451e-b7d8-8f3049971e97/download https://dspace-itm.metabuscador.org/bitstreams/d34c2b1c-e9f8-4cb3-b9ae-75921bb996c3/download https://dspace-itm.metabuscador.org/bitstreams/03d2f0f4-fc24-4f0d-bac3-0e7aab80c7b7/download https://dspace-itm.metabuscador.org/bitstreams/df479a9b-825a-40e5-ad4a-52368bb95e05/download https://dspace-itm.metabuscador.org/bitstreams/51020863-a49e-4a89-a618-12945ee0c0db/download https://dspace-itm.metabuscador.org/bitstreams/7f0ed228-f3a9-451a-8ad9-de354e111651/download | 
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 5734a9e20cdcfed73f45288306a3bfe5 db477c8be7ba8e38b22ee835a9d7dc66 72aaa6247c8f7f4ae664c8c4b3feedf3 2b9501bc8b5f6ee348c240166ceec598 7734e4171dd7ba1c98e697a13b9e06eb 28b1e8338ea7580a85feb97ec6a430f0 ff4c8ff01d544500ea4bfea43e6108c1 | 
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 | 
| repository.name.fl_str_mv | Repositorio Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín | 
| repository.mail.fl_str_mv | bdigital@metabiblioteca.com | 
| _version_ | 1837096883116310528 | 
| spelling | Zapata Roldán, Laura InésValencia Sánchez, Juan Felipe2024-10-04T14:34:36Z2024-10-04T14:34:36Z2017http://hdl.handle.net/20.500.12622/6718instname:Instituto Tecnológico Metropolitanoreponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitanorepourl:https://repositorio.itm.edu.co/Con el siguiente trabajo de grado se pretende evidenciar el aporte realizado al mejoramiento continuo y calidad de los procesos de la empresa Alimentos Cárnicos SAS, mediante la implementación de una bomba de lubricación. Se proyecta evidenciar de forma práctica el redireccionamiento y construcción de los POE (Procedimientos Operativos Estandar), con los cuales se busca alcanzar los resultados esperados, reflejados en disminuciones significativas de costos de maquinaria y producción y agilidad y calidad de los procesos que componen la cadena de abastecimiento. Los responsables de la verificación de la información, implementación, aprobación y sostenimiento de la mejora en el tiempo estará a cargo del área de mantenimiento de la compañía, los cuales velarán por la actualización constante de los POE y la verificación de la eficiencia de los procesos.Tecnólogo en Sistemas Electromecánicospregradoapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Acceso abiertoAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2POE, mejoramiento continuo, bomba de lubricación, maquinaria, costos de mantenimiento, calidadPOE, continuous improvement, lubrication pump, machinery, maintenance costs, qualityMaquinaria, lubricación, mantenimiento, productividad industrialInstalación de bomba de lubricación a la Boleadora Scale o Matic de bases para pizzaInstallation of lubrication pump to the Scale or Matic pizza base roundersFacultad de IngenieríasTecnología en Sistemas ElectromecánicosInstituto Tecnológico MetropolitanoTrabajo de grado de pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisPublicationORIGINALJuanFelipe_ValenciaSanchez_2017.pdf.pdfJuanFelipe_ValenciaSanchez_2017.pdf.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf1421929https://dspace-itm.metabuscador.org/bitstreams/8c88d0ff-0b23-4803-a3bd-8451c830634f/download5734a9e20cdcfed73f45288306a3bfe5MD51trueAnonymousREADCarta_autorizacion_JuanF_ValenciaS_2017.pdfCarta_autorizacion_JuanF_ValenciaS_2017.pdfCarta de autorizaciónapplication/pdf112673https://dspace-itm.metabuscador.org/bitstreams/74f1bfbb-54e8-451e-b7d8-8f3049971e97/downloaddb477c8be7ba8e38b22ee835a9d7dc66MD52falseAnonymousREAD2070-12-31THUMBNAILJuanFelipe_ValenciaSanchez_2017.pdf.pdf.jpgJuanFelipe_ValenciaSanchez_2017.pdf.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3535https://dspace-itm.metabuscador.org/bitstreams/d34c2b1c-e9f8-4cb3-b9ae-75921bb996c3/download72aaa6247c8f7f4ae664c8c4b3feedf3MD54falseAnonymousREADCarta_autorizacion_JuanF_ValenciaS_2017.pdf.jpgCarta_autorizacion_JuanF_ValenciaS_2017.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg7964https://dspace-itm.metabuscador.org/bitstreams/03d2f0f4-fc24-4f0d-bac3-0e7aab80c7b7/download2b9501bc8b5f6ee348c240166ceec598MD55falseAnonymousREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81406https://dspace-itm.metabuscador.org/bitstreams/df479a9b-825a-40e5-ad4a-52368bb95e05/download7734e4171dd7ba1c98e697a13b9e06ebMD53falseAnonymousREADTEXTJuanFelipe_ValenciaSanchez_2017.pdf.pdf.txtJuanFelipe_ValenciaSanchez_2017.pdf.pdf.txtExtracted texttext/plain56636https://dspace-itm.metabuscador.org/bitstreams/51020863-a49e-4a89-a618-12945ee0c0db/download28b1e8338ea7580a85feb97ec6a430f0MD56falseAnonymousREADCarta_autorizacion_JuanF_ValenciaS_2017.pdf.txtCarta_autorizacion_JuanF_ValenciaS_2017.pdf.txtExtracted texttext/plain4https://dspace-itm.metabuscador.org/bitstreams/7f0ed228-f3a9-451a-8ad9-de354e111651/downloadff4c8ff01d544500ea4bfea43e6108c1MD57falseAnonymousREAD2070-12-3120.500.12622/6718oai:dspace-itm.metabuscador.org:20.500.12622/67182025-06-24 09:21:28.642http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/open.accesshttps://dspace-itm.metabuscador.orgRepositorio Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellínbdigital@metabiblioteca.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 | 

 
 
	 
  
       
       
      