O museu da terra e da vida e o ensino de ciências nos anos inicias: uma proposta didática para a formação continuada de professores.
O artigo analisa as contribuições de um Curso de Formação Continuada para professores de Ciências Naturais nos anos iniciais, desenvolvida no Museu da Terra e da Vida, parte expositiva do Cenpaleo, na Cidade de Mafra-SC. Umcurso de formação continuada, composto em seis módulos integrados, com duraçã...
- Autores:
- 
                   Pscheidt, Cristiane           
 Lorenzetti, Leonir
 
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad Pedagógica Nacional
- Repositorio:
- Repositorio Institucional UPN
- Idioma:
-           por          
 
- OAI Identifier:
- oai:repository.pedagogica.edu.co:20.500.12209/15953
- Acceso en línea:
-           https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/view/8915
          
 http://hdl.handle.net/20.500.12209/15953
 
- Palabra clave:
-           Formação continuada de professores          
 Ensino de ciências
 Anos iniciais
 Espaços não formal
 Museu
 
- Rights
- openAccess
- License
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
| id | RPEDAGO2_e18d9a654ae6a47e116e95f8d1e1792a | 
|---|---|
| oai_identifier_str | oai:repository.pedagogica.edu.co:20.500.12209/15953 | 
| network_acronym_str | RPEDAGO2 | 
| network_name_str | Repositorio Institucional UPN | 
| repository_id_str |  | 
| spelling | Pscheidt, CristianeLorenzetti, Leonir2021-08-02T16:54:02Z2021-08-02T16:54:02Z2018-11-15https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/view/89152323-01262665-3184http://hdl.handle.net/20.500.12209/15953O artigo analisa as contribuições de um Curso de Formação Continuada para professores de Ciências Naturais nos anos iniciais, desenvolvida no Museu da Terra e da Vida, parte expositiva do Cenpaleo, na Cidade de Mafra-SC. Umcurso de formação continuada, composto em seis módulos integrados, com duração 20 horasplanejado e desenvolvido com 13professores da Rede Municipal de Mafra. Os resultados indicam que o curso contribui para o domínio conceitual, para a compreensão da relação escola e museu e para a articulação das atividades do ensino nos anos iniciais com as atividades desenvolvidos no Museu da Terra e da Vida.Made available in DSpace on 2021-08-02T16:54:02Z (GMT). No. of bitstreams: 0Item created via OAI harvest from source: https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/oai on 2021-08-02T16:54:02Z (GMT). Item's OAI Record identifier: oai:pedagogica.edu.co-REVISTAS-UPN-CO:article/8915application/pdfporEditorial Universidad Pedagógica Nacionalhttps://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/view/8915/6695Chagas, I. (1993). Aprendizagem não formal/formal das ciências. Relações entre os museus de ciência e as escolas. Revista de Educação, 3(1),51-59.Cordeiro, M. L. &Tomio, D. (2017). O Museu de Ecologia Fritz Müller: tessituras para educação científica e a pesquisa. Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, 10(1), 169-198.Lucindo, N. I. (2014). O Professor no Museu: o que revela uma ação de extensão do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. Caminho Aberto: revista de extensão do IFSC, 1,13-22.Marandino, M. (2001). Interfaces na relação museu-escola. Caderno Catarinense de Ensino de Física, 18(1),85-100, abr.Marandino, M. et al. (2003). A educação não formal e a divulgação científica: o que pensa quem faz?IVEncontro Nacional De Pesquisa Em Educação Em Ciências,Bauru, São Paulo, Brasil: ABRAPEC.Martins, L. C. (2006). A relação museu/escola: teoria e prática educacionais nas visitas escolares ao Museu de Zoologia da USP. Dissertação (Mestrado em Educação).Universidade de São Paulo,São Paulo, Brasil.Moraes,R. &Galiazzi, M.C. (2006). Análise textual discursiva: processo reconstrutivo de múltiplas faces. Ciência & Educação, 12(1),117-128.Pscheidt, C. (2018). Contribuições de um curso de formação continuada para a promoção da alfabetização científica no museu da terra e da vida. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências). Universidade Federal do Paraná, Paraná, Brasil.https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Attribution-NonCommercial 4.0 InternationalTecné, Episteme y Didaxis: TED; 2018: VIII Congreso Internacional sobre Formación de Profesores de CienciasTecné, Episteme y Didaxis: TED; 2018: VIII Congreso Internacional sobre Formación de Profesores de CienciasTecné, Episteme y Didaxis: TED; 2018: VIII Congreso Internacional sobre Formación de Profesores de CienciasFormação continuada de professoresEnsino de ciênciasAnos iniciaisEspaços não formalMuseuO museu da terra e da vida e o ensino de ciências nos anos inicias: uma proposta didática para a formação continuada de professores.Artículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1info:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a8520.500.12209/15953oai:repository.pedagogica.edu.co:20.500.12209/159532024-04-04 10:25:24.906Repositorio Institucional Universidad Pedagógica Nacionalrepositorio@pedagogica.edu.co | 
| dc.title.por.fl_str_mv | O museu da terra e da vida e o ensino de ciências nos anos inicias: uma proposta didática para a formação continuada de professores. | 
| title | O museu da terra e da vida e o ensino de ciências nos anos inicias: uma proposta didática para a formação continuada de professores. | 
| spellingShingle | O museu da terra e da vida e o ensino de ciências nos anos inicias: uma proposta didática para a formação continuada de professores. Formação continuada de professores Ensino de ciências Anos iniciais Espaços não formal Museu | 
| title_short | O museu da terra e da vida e o ensino de ciências nos anos inicias: uma proposta didática para a formação continuada de professores. | 
| title_full | O museu da terra e da vida e o ensino de ciências nos anos inicias: uma proposta didática para a formação continuada de professores. | 
| title_fullStr | O museu da terra e da vida e o ensino de ciências nos anos inicias: uma proposta didática para a formação continuada de professores. | 
| title_full_unstemmed | O museu da terra e da vida e o ensino de ciências nos anos inicias: uma proposta didática para a formação continuada de professores. | 
| title_sort | O museu da terra e da vida e o ensino de ciências nos anos inicias: uma proposta didática para a formação continuada de professores. | 
| dc.creator.fl_str_mv | Pscheidt, Cristiane Lorenzetti, Leonir | 
| dc.contributor.author.spa.fl_str_mv | Pscheidt, Cristiane Lorenzetti, Leonir | 
| dc.subject.spa.fl_str_mv | Formação continuada de professores | 
| topic | Formação continuada de professores Ensino de ciências Anos iniciais Espaços não formal Museu | 
| dc.subject.por.fl_str_mv | Ensino de ciências Anos iniciais Espaços não formal Museu | 
| description | O artigo analisa as contribuições de um Curso de Formação Continuada para professores de Ciências Naturais nos anos iniciais, desenvolvida no Museu da Terra e da Vida, parte expositiva do Cenpaleo, na Cidade de Mafra-SC. Umcurso de formação continuada, composto em seis módulos integrados, com duração 20 horasplanejado e desenvolvido com 13professores da Rede Municipal de Mafra. Os resultados indicam que o curso contribui para o domínio conceitual, para a compreensão da relação escola e museu e para a articulação das atividades do ensino nos anos iniciais com as atividades desenvolvidos no Museu da Terra e da Vida. | 
| publishDate | 2018 | 
| dc.date.issued.none.fl_str_mv | 2018-11-15 | 
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv | 2021-08-02T16:54:02Z | 
| dc.date.available.none.fl_str_mv | 2021-08-02T16:54:02Z | 
| dc.type.coar.fl_str_mv | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | 
| dc.type.coarversion.fl_str_mv | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | 
| dc.type.local.spa.fl_str_mv | Artículo de revista | 
| dc.type.coar.eng.fl_str_mv | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | 
| dc.type.driver.eng.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/article | 
| format | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | 
| dc.identifier.none.fl_str_mv | https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/view/8915 | 
| dc.identifier.issn.none.fl_str_mv | 2323-0126 2665-3184 | 
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv | http://hdl.handle.net/20.500.12209/15953 | 
| url | https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/view/8915 http://hdl.handle.net/20.500.12209/15953 | 
| identifier_str_mv | 2323-0126 2665-3184 | 
| dc.language.iso.none.fl_str_mv | por | 
| language | por | 
| dc.relation.none.fl_str_mv | https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/view/8915/6695 | 
| dc.relation.references.por.fl_str_mv | Chagas, I. (1993). Aprendizagem não formal/formal das ciências. Relações entre os museus de ciência e as escolas. Revista de Educação, 3(1),51-59. Cordeiro, M. L. &Tomio, D. (2017). O Museu de Ecologia Fritz Müller: tessituras para educação científica e a pesquisa. Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, 10(1), 169-198. Lucindo, N. I. (2014). O Professor no Museu: o que revela uma ação de extensão do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. Caminho Aberto: revista de extensão do IFSC, 1,13-22. Marandino, M. (2001). Interfaces na relação museu-escola. Caderno Catarinense de Ensino de Física, 18(1),85-100, abr. Marandino, M. et al. (2003). A educação não formal e a divulgação científica: o que pensa quem faz?IVEncontro Nacional De Pesquisa Em Educação Em Ciências,Bauru, São Paulo, Brasil: ABRAPEC. Martins, L. C. (2006). A relação museu/escola: teoria e prática educacionais nas visitas escolares ao Museu de Zoologia da USP. Dissertação (Mestrado em Educação).Universidade de São Paulo,São Paulo, Brasil. Moraes,R. &Galiazzi, M.C. (2006). Análise textual discursiva: processo reconstrutivo de múltiplas faces. Ciência & Educação, 12(1),117-128. Pscheidt, C. (2018). Contribuições de um curso de formação continuada para a promoção da alfabetização científica no museu da terra e da vida. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências). Universidade Federal do Paraná, Paraná, Brasil. | 
| dc.rights.uri.none.fl_str_mv | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | 
| dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | 
| dc.rights.creativecommons.none.fl_str_mv | Attribution-NonCommercial 4.0 International | 
| rights_invalid_str_mv | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Attribution-NonCommercial 4.0 International | 
| eu_rights_str_mv | openAccess | 
| dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv | application/pdf | 
| dc.publisher.spa.fl_str_mv | Editorial Universidad Pedagógica Nacional | 
| dc.source.spa.fl_str_mv | Tecné, Episteme y Didaxis: TED; 2018: VIII Congreso Internacional sobre Formación de Profesores de Ciencias Tecné, Episteme y Didaxis: TED; 2018: VIII Congreso Internacional sobre Formación de Profesores de Ciencias Tecné, Episteme y Didaxis: TED; 2018: VIII Congreso Internacional sobre Formación de Profesores de Ciencias | 
| institution | Universidad Pedagógica Nacional | 
| repository.name.fl_str_mv | Repositorio Institucional Universidad Pedagógica Nacional | 
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@pedagogica.edu.co | 
| _version_ | 1839635579382267904 | 

 
 
	 
  
       
       
      