Invasión del pez león (Pterois Volitans) a los arrecifes colombianos : biología, ecología y origen.
El pez león fue introducido en aguas de Florida; en su ámbito natural típico de fondos duros en aguas someras y en Atlántico occidental se ha expandido, alimentándose de postlarvas y juveniles de peces e invertebrados. En el caribe colombiano detectado desde finales de 2008 se han capturado 1048 esp...
- Autores:
- 
                   Acero P., Arturo           
 
- Tipo de recurso:
- Investigation report
- Fecha de publicación:
- 2013
- Institución:
- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
- Repositorio:
- Repositorio Minciencias
- Idioma:
-           spa          
 
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.minciencias.gov.co:20.500.14143/39595
- Acceso en línea:
-           https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39595
          
 http://colciencias.metabiblioteca.com.co
 
- Palabra clave:
-           Biología marina          
 Peces - Composición
 Peces - Fisiología
 Pez León - Investigaciones
 Abundancias y hábitos alimentarios
 Estados gonadales
 Genética poblacional
 Invasiones biológicas
 Pterois volitans
 
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
| id | RCENDOC_1f46af3b36cbd3bd4a40a99acf08cfd0 | 
|---|---|
| oai_identifier_str | oai:repositorio.minciencias.gov.co:20.500.14143/39595 | 
| network_acronym_str | RCENDOC | 
| network_name_str | Repositorio Minciencias | 
| repository_id_str |  | 
| spelling | Acero P., Arturob9a8afe5633a3e5ffa6587b260fee801-1Universidad Nacional de Colombia (Caribe, Colombia)COL0004578 - GRUPO ESTUDIOS AMBIENTALES DEL CARIBECOL0040387 - FAUNA MARINA COLOMBIANA : BIODIVERSIDAD Y USOSCOL0007892 - Ecologia y Diversidad de Algas marinas y Arrecifes coralinosCOL0012112 - INVEMAR-GRUPO TAXONOMÍA, SISTEMÁTICA Y ECOLOGÍA MARINACOL0037247 - GRUPO INVESTIGACION PECES DEL CARIBE GIPECACaribe (Región). Colombia2019-10-31T16:34:35Z2020-12-18T00:38:15Z2019-10-31T16:34:35Z2020-12-18T00:38:15Z2013https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39595ColcienciasRepositorio Colcienciashttp://colciencias.metabiblioteca.com.coEl pez león fue introducido en aguas de Florida; en su ámbito natural típico de fondos duros en aguas someras y en Atlántico occidental se ha expandido, alimentándose de postlarvas y juveniles de peces e invertebrados. En el caribe colombiano detectado desde finales de 2008 se han capturado 1048 especímenes con alimento. (Apartes del texto).El documento no presenta fecha de publicación.35 páginas.spaInforme;Invasión del pez león (Pterois Volitans) a los arrecifes colombianos : biología, ecología y origen.Informe de investigaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_18wshttp://purl.org/coar/resource_type/c_93fcTextinfo:eu-repo/semantics/reporthttps://purl.org/redcol/resource_type/PIDinfo:eu-repo/semantics/submittedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32info:eu-repo/semantics/submittedVersioninfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Biología marinaPeces - ComposiciónPeces - FisiologíaPez León - InvestigacionesAbundancias y hábitos alimentariosEstados gonadalesGenética poblacionalInvasiones biológicasPterois volitansEstudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc.1361-521-28271317Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] ColcienciasPrograma Nacional en Ciencias del Mar y los recursos hidrobiológicosObjetivos Específicos : 1. Reconstruir el origen y las rutas de la invasión de Pterois volitans al Caribe colombiano basándose en datos genéticos.Objetivos Específicos : 2. Realizar estimaciones de abundancia en el tiempo, en localidades oceánicas y continentales del Caribe colombiano.Objetivos Específicos : 3. Determinar los efectos de la invasión del pez león sobre la estructura trófica de los arrecifes del Caribe colombiano.Objetivos Específicos : 4. Evaluar la condición reproductiva de P. volitans durante el tiempo de estudio, aportando información en cuanto a su desarrollo gonadal, fecundidad, tallas de madurez y proporción sexual, como insumos para el establecimiento de medidas de manejo.PublicationORIGINAL136152128271 20142430005462-1.pdf136152128271 20142430005462-1.pdfInforme finalapplication/pdf10547905https://repositorio.minciencias.gov.co/bitstreams/c900b23a-5a40-4903-8850-666831229525/download0a20815ed7607e31dafd41afcb80c84bMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-814798https://repositorio.minciencias.gov.co/bitstreams/9f8e0de0-4587-432d-9c1e-250b0a6eea3b/download88794144ff048353b359a3174871b0d5MD52license.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-80https://repositorio.minciencias.gov.co/bitstreams/01dc826f-21ce-42d8-bb4f-1fdf7b8afc68/downloadd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427eMD55TEXT136152128271 20142430005462-1.pdf.txt136152128271 20142430005462-1.pdf.txtExtracted texttext/plain35https://repositorio.minciencias.gov.co/bitstreams/23b6a8b2-5720-4166-b2ca-56a0edd7194a/download11356dc174f5490538e645a4f909e252MD53THUMBNAIL136152128271 20142430005462-1.pdf.jpg136152128271 20142430005462-1.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg7652https://repositorio.minciencias.gov.co/bitstreams/68425cbd-dc1b-4dbe-9284-03acdbacaa09/download87a9a070a26856ae216936d6c9b11475MD5420.500.14143/39595oai:repositorio.minciencias.gov.co:20.500.14143/395952023-11-29 17:40:59.516restrictedhttps://repositorio.minciencias.gov.coRepositorio Institucional de Mincienciascendoc@minciencias.gov.co | 
| dc.title.spa.fl_str_mv | Invasión del pez león (Pterois Volitans) a los arrecifes colombianos : biología, ecología y origen. | 
| title | Invasión del pez león (Pterois Volitans) a los arrecifes colombianos : biología, ecología y origen. | 
| spellingShingle | Invasión del pez león (Pterois Volitans) a los arrecifes colombianos : biología, ecología y origen. Biología marina Peces - Composición Peces - Fisiología Pez León - Investigaciones Abundancias y hábitos alimentarios Estados gonadales Genética poblacional Invasiones biológicas Pterois volitans | 
| title_short | Invasión del pez león (Pterois Volitans) a los arrecifes colombianos : biología, ecología y origen. | 
| title_full | Invasión del pez león (Pterois Volitans) a los arrecifes colombianos : biología, ecología y origen. | 
| title_fullStr | Invasión del pez león (Pterois Volitans) a los arrecifes colombianos : biología, ecología y origen. | 
| title_full_unstemmed | Invasión del pez león (Pterois Volitans) a los arrecifes colombianos : biología, ecología y origen. | 
| title_sort | Invasión del pez león (Pterois Volitans) a los arrecifes colombianos : biología, ecología y origen. | 
| dc.creator.fl_str_mv | Acero P., Arturo | 
| dc.contributor.author.none.fl_str_mv | Acero P., Arturo | 
| dc.contributor.corporatename.spa.fl_str_mv | Universidad Nacional de Colombia (Caribe, Colombia) | 
| dc.contributor.researchgroup.none.fl_str_mv | COL0004578 - GRUPO ESTUDIOS AMBIENTALES DEL CARIBE COL0040387 - FAUNA MARINA COLOMBIANA : BIODIVERSIDAD Y USOS COL0007892 - Ecologia y Diversidad de Algas marinas y Arrecifes coralinos COL0012112 - INVEMAR-GRUPO TAXONOMÍA, SISTEMÁTICA Y ECOLOGÍA MARINA COL0037247 - GRUPO INVESTIGACION PECES DEL CARIBE GIPECA | 
| dc.subject.armarc.none.fl_str_mv | Biología marina Peces - Composición Peces - Fisiología Pez León - Investigaciones | 
| topic | Biología marina Peces - Composición Peces - Fisiología Pez León - Investigaciones Abundancias y hábitos alimentarios Estados gonadales Genética poblacional Invasiones biológicas Pterois volitans | 
| dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv | Abundancias y hábitos alimentarios Estados gonadales Genética poblacional Invasiones biológicas Pterois volitans | 
| description | El pez león fue introducido en aguas de Florida; en su ámbito natural típico de fondos duros en aguas someras y en Atlántico occidental se ha expandido, alimentándose de postlarvas y juveniles de peces e invertebrados. En el caribe colombiano detectado desde finales de 2008 se han capturado 1048 especímenes con alimento. (Apartes del texto). | 
| publishDate | 2013 | 
| dc.date.issued.none.fl_str_mv | 2013 | 
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv | 2019-10-31T16:34:35Z 2020-12-18T00:38:15Z | 
| dc.date.available.none.fl_str_mv | 2019-10-31T16:34:35Z 2020-12-18T00:38:15Z | 
| dc.type.spa.fl_str_mv | Informe de investigación | 
| dc.type.coar.fl_str_mv | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | 
| dc.type.coar.spa.fl_str_mv | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | 
| dc.type.content.spa.fl_str_mv | Text | 
| dc.type.driver.spa.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/report | 
| dc.type.redcol.spa.fl_str_mv | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | 
| dc.type.version.spa.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/submittedVersion http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 info:eu-repo/semantics/submittedVersion | 
| format | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | 
| status_str | submittedVersion | 
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39595 | 
| dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv | Colciencias | 
| dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv | Repositorio Colciencias | 
| dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | 
| url | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39595 http://colciencias.metabiblioteca.com.co | 
| identifier_str_mv | Colciencias Repositorio Colciencias | 
| dc.language.iso.spa.fl_str_mv | spa | 
| language | spa | 
| dc.relation.ispartofseries.none.fl_str_mv | Informe; | 
| dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | 
| dc.rights.creativecommons.spa.fl_str_mv | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 
| eu_rights_str_mv | openAccess | 
| rights_invalid_str_mv | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 
| dc.format.extent.spa.fl_str_mv | 35 páginas. | 
| dc.coverage.spatial.none.fl_str_mv | Caribe (Región). Colombia | 
| institution | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación | 
| bitstream.url.fl_str_mv | https://repositorio.minciencias.gov.co/bitstreams/c900b23a-5a40-4903-8850-666831229525/download https://repositorio.minciencias.gov.co/bitstreams/9f8e0de0-4587-432d-9c1e-250b0a6eea3b/download https://repositorio.minciencias.gov.co/bitstreams/01dc826f-21ce-42d8-bb4f-1fdf7b8afc68/download https://repositorio.minciencias.gov.co/bitstreams/23b6a8b2-5720-4166-b2ca-56a0edd7194a/download https://repositorio.minciencias.gov.co/bitstreams/68425cbd-dc1b-4dbe-9284-03acdbacaa09/download | 
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 0a20815ed7607e31dafd41afcb80c84b 88794144ff048353b359a3174871b0d5 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e 11356dc174f5490538e645a4f909e252 87a9a070a26856ae216936d6c9b11475 | 
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 | 
| repository.name.fl_str_mv | Repositorio Institucional de Minciencias | 
| repository.mail.fl_str_mv | cendoc@minciencias.gov.co | 
| _version_ | 1811305891965698048 | 

 
 
	 
  
       
       
      